





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | KGK2 - 508 | 0607 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | KGK2 - 507 | 2980 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | KGK2 - 506 | 5751 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | KGK2 - 505 | 7874 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | KGK2 - 504 | 9527 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | KGK2 - 503 | 7967 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | KGK2 - 502 | 3043 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | KGK2 - 501 | 9326 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | KGK2 - 500 | 6658 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | KGK2 - 499 | 7783 |




